Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zgony z powodu chorób tarczycy (E00-E07) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób zakaźnych przewodu pokarmowego (A00-A09) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu raka wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych (C22, C23, C24) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób układu moczowo-płciowego (N00-N99) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu kiły i innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (A50-A64) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych (A00-B99) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu raka gruczołów dokrewnych (C73, C74-C76) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu nowotworów (C00-D48) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu pylic płuc i innych chorób wywołanych czynnikami zewnętrznymi (J60-J70) | brak oceny | 73,80 zł | ||
| Zgony z powodu chorób układu krążenia (I00-I99) | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

