Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zgony z powodu chorób narządów płciowych (N41-N99) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu zatoru i zakrzepu tętniczego (I74) | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Zgony z powodu cukrzycy (E10-E14) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych (C81, C82-C85,C96) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu tężca (A33-A35) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego (K92) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób układu nerwowego, oka i ucha (G00-H95) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu astmy (J45, J46) | brak oceny | darmowe | ||
| Wskaźnik zgonów z powodu wirusowego zapalenia wątroby (B15-B19) oraz chorób wątroby (K70-K77) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu szpiczaka mnogiego i innych złośliwych chorób immunoproliferacyjnych (C88,C90) | brak oceny | 6,15 zł |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

