Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka bez określenia jego umiejscowienia (C80) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka innych umiejscowień (C79) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka wtórnego układu oddechowego i trawiennego (C78) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka o niedokładnie określonym, wtórnym i nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka umiejscowień innych i niedokładnie określonych (C76) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Zachorowalność na raka bez określonego umiejscowienia (C80) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na wtórnego raka innych umiejscowień (C79) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na wtórnego raka układu oddechowego i trawiennego (C78) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka umiejscowień innych i niedokładnie określonych (C76) | brak oceny | darmowe | 
 
         +48 12 633 72 28
 +48 12 633 72 28 +48 600 90 35 40
 +48 600 90 35 40 kategorie raportów
                kategorie raportów                        

