Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zachorowania i podejrzenie zachorowań na grypę w latach 2016–2019 w Polsce wg województw | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowania na Koronawirusa wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowania na Koronawirusa wg województw | brak oceny | darmowe | ||
| Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na Koronawirusa w powiatach | brak oceny | darmowe | ||
| Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na Koronawirusa | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność oraz liczba zgonów z powodu grypy. | brak oceny | darmowe | ||
| Wskaźnik zgonów z powodu wirusowego zapalenia wątroby (B15-B19) oraz chorób wątroby (K70-K77) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu wirusowego zapalenia wątroby (B15-B19) oraz chorób wątroby (K70-K77) | brak oceny | darmowe | ||
| Liczba zarejestrowanych zachorowań oraz wykryta zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu C (B17.1; B18.2) w określonych grupach wiekowych | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowania, zapadalność i hospitalizowani na wirusowe zapalenie wątroby typu C (B17.1; B18.2) | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

