Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Liczba hospitalizacji z powodu przewlekłej choroby niedokrwiennej serca (I25) wg województw | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Liczba hospitalizacji z powodu ostrej choroby niedokrwiennej serca (I20-I24) wg województw | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Liczba hospitalizacji z powodu nadciśnienia tętniczego (I10-I15) wg województw | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Liczba hospitalizacji z powodu choroby reumatycznej serca (I00-I09) wg województw | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Liczba hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. mieszkańców, wg województw | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Liczba hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia wg województw | brak oceny | 196,80 zł |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

