Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Wypadki przy pracy | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Aktywni zawodowo | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Wskaźniki bezrobocia | brak oceny | darmowe | ||
| Liczba praktyk indywidualnych i grupowych prowadzonych przez pielęgniarki i położne w latach 2008-2011 | brak oceny | darmowe | ||
| Liczba i odsetek pielęgniarek i położnych pracujących w ramach praktyk indywidualnych i grupowych w latach 2003-2005 | brak oceny | darmowe | ||
| Zatrudnienie pielęgniarek i położnych w latach 2007-2011 wg miejsca zatrudnienia | brak oceny | darmowe | ||
| Pielęgniarki i położne w Polsce w latach 2007-2011 - liczby i wskaźniki | brak oceny | darmowe | ||
| Pielęgniarki i położne w Polsce w latach 1999-2005 - liczby i wskaźniki | brak oceny | darmowe | ||
| Zatrudnienie pielęgniarek i położnych w latach 1999-2005 wg miejsca zatrudnienia | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

