Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zgony z powodu raka nerki i układu moczowego (C64-C68) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu raka macicy (z wyjątkiem szyjki macicy), przydatków, sromu i pochwy (C51, C52, C54-C58) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu przewlekłej choroby niedokrwiennej serca (I25) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu cukrzycy (E10-E14) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu zaburzeń psychicznych (F00-F99) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób układu nerwowego, oka i ucha (G00-H95) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu szpiczaka mnogiego i innych złośliwych chorób immunoproliferacyjnych (C88, C90) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu nowotworów (C00-D48) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu posocznicy (A40-A41) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych (A00-B99) wg powiatów | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

