Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| HBs antygen | brak oceny | darmowe | ||
| HBc przeciwciała IgM | brak oceny | darmowe | ||
| HBc przeciwciała całkowite | brak oceny | darmowe | ||
| Chlamydia pneumoniae IgM | brak oceny | darmowe | ||
| Chlamydia pneumoniae IgG | brak oceny | darmowe | ||
| Poziom trójglicerydów TG | brak oceny | darmowe | ||
| Cholesterol całkowity TC | brak oceny | darmowe | ||
| Peptyd natriuretyczny (BNP) | brak oceny | darmowe | ||
| Poziom Troponiny T | brak oceny | darmowe | ||
| Poziom Troponiny I | brak oceny | darmowe | ||
| N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B (NT-proBNP) | brak oceny | darmowe | ||
| Poziom frakcji LDL cholesterolu | brak oceny | darmowe | ||
| Poziom hs Tropiny | brak oceny | darmowe | ||
| Stężenie HDL we krwi | brak oceny | darmowe | ||
| Całkowita zdolność surowicy krwi do wiązania żelaza – TIBC | brak oceny | darmowe | ||
| Współczynnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów – RDW | brak oceny | darmowe | ||
| Parathormon (intact) – PTH intact | brak oceny | darmowe | ||
| Stężęnie PSA całkowitego | brak oceny | darmowe | ||
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | brak oceny | darmowe | ||
| Stężenie sodu we krwi – Na | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

