Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zachorowalność na raka przełyku (C15) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka przekraczającego granice wargi, jamy ustnej i gardła (C14) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka części krtaniowej gardła (C13) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka zachyłka gruszkowatego (C12) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka części nosowej gardła (C11) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka części ustnej gardła (C10) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka migdałka (C09) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka dużych gruczołów ślinowych (C08) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka ślinianki przyusznej (C07) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka jamy ustnej (C06) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka podniebienia (C05) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka dna jamy ustnej (C04) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka dziąsła (C03) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka języka (C02) | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

