Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zachorowalność na raka żołądka (C16) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka jelita cienkiego (C17) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka okrężnicy (C18) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka zgięcia esiczo-odbytniczego (C19) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka odbytnicy (C20) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka przekraczającego granice odbytu i kanału odbytu (C21) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka wątroby (C22) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka pęcherzyka żółciowego (C23) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka dróg żółciowych (C24) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka trzustki (C25) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka nieokreślonej części układu trawiennego (C26) | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

