Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zachorowalność na raka zgięcia esiczo-odbytniczego (C19) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka okrężnicy (C18) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka jelita cienkiego (C17) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka żołądka (C16) | brak oceny | darmowe | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka jelita grubego (C18-C21) | brak oceny | 98,40 zł |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

