Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zachorowalność na raka ucha środkowego (C30) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka zatoki przynosowej (C31) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka krtani (C32) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka tchawicy (C33) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka oskrzela lub płuca (C34) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka grasicy (C37) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka przekraczającego granice serca, śródpiersia i opłucnej (C38) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka innych i niedokładnie określonych miejsc w układzie oddechowym i narządów śródpiersiowych (C39) | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

