Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka o niedokładnym umiejscowieniu w układzie oddechowym (C39) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka przekraczającego granice serca, śródpiersia i opłucnej (C38) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka grasicy (C37) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka oskrzela lub płuca (C34) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka tchawicy, oskrzeli lub płuca (C33-C34) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka tchawicy (C33) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka krtani (C32) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka zatoki przynosowej (C31) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka ucha środkowego (C30) | brak oceny | 98,40 zł |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

