Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zachorowalność na raka kości i chrząstki stawowej kończyn (C40) | brak oceny | darmowe | ||
| Zachorowalność na raka pozostałych kości i chrząstek stawowych (C41) | brak oceny | darmowe | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka kości i chrząstki stawowej kończyn (C40) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka pozostałych kości i chrząstek stawowych (C40-C41) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka kości i chrząstki stawowej (C41) | brak oceny | 98,40 zł |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

