Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zachorowalność na raka wargi (C00) | brak oceny | darmowe | ||
| Dochody, wydatki oraz zobowiązania samorządów wojewódzkich | brak oceny | darmowe | ||
| Dochody, wydatki i wynik finansowy jednostek samorządu terytorialnego na jednego mieszkańca | brak oceny | darmowe | ||
| Dochody, wydatki oraz zobowiązania samorządów powiatowych | brak oceny | darmowe | ||
| Dochody, wydatki oraz zobowiązania samorządów gminnych | brak oceny | darmowe | ||
| Porównanie wskaźników przeżycia osób z potwierdzonym rozpoznaniem raka piersi (C50) z udziałem poszczególnych terapii w leczeniu | brak oceny | darmowe | ||
| Porównanie wskaźników przeżycia osób z potwierdzonym rozpoznaniem raka piersi (C50) z poziomem wydatków NFZ na leczenie | 4.50 | darmowe | ||
| Leczeni z powodu raka piersi (C50) | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

