Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem nowotworu złośliwego lub nowotworu in situ (C00-C97, D00-D09) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Zgony z powodu nowotworów (C00-D48) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu nowotworów (C00-D48) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Wartość kontraktów NFZ na świadczenia AOS w zakresie leczenia nowotworów w latach 2008-2013 wg województw | brak oceny | 196,80 zł | ||
| Wartość kontraktów NFZ na świadczenia szpitalne w zakresie leczenia nowotworów w latach 2008-2013 wg województw | brak oceny | 196,80 zł |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

