Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zgony z powodu nowotworów (C00-D48) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu niewydolności serca (I33-I39) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób trzustki (K85, K86) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu szpiczaka mnogiego i innych złośliwych chorób immunoproliferacyjnych (C88,C90) | brak oceny | 6,15 zł | ||
| Zgony z powodu padaczki (G40-G41) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób tarczycy (E00-E07) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób zakaźnych przewodu pokarmowego (A00-A09) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu raka wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych (C22, C23, C24) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób układu moczowo-płciowego (N00-N99) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu kiły i innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (A50-A64) | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

