Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zgony z powodu zapalenia opon mózgowych, mózgu i rdzenia kręgowego (G00-G03, G04-G09) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób nerwów obwodowych i mięśni (G50-G73) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu niedokrwistości (D50-D59,D62-D64,D60-D61) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu wirusowego zapalenia wątroby (B15-B19) oraz chorób wątroby (K70-K77) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób przełyku (K20-K23) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu raka gruczołów dokrewnych (C73, C74-C76) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu nowotworów (C00-D48) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób krwi i narządów krwiotwórczych (D50-D89) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych (A00-B99) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu pylic płuc i innych chorób wywołanych czynnikami zewnętrznymi (J60-J70) | brak oceny | 73,80 zł | ||
| Zgony z powodu chorób układu krążenia (I00-I99) | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

