Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zachorowalność na raka dróg żółciowych (C24) | brak oceny | darmowe | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka żołądka (C16) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka wątroby (C22) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych (C23-C24) | brak oceny | 98,40 zł | ||
| Odsetek przeżyć osób z rozpoznaniem raka jelita grubego (C18-C21) | brak oceny | 98,40 zł |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

