Indeks "Uczestnictwo w badaniach mammograficznych "
Miejsce | Województwo | Wartość |
---|---|---|
1 | zachodniopomorskie | 52,52 |
2 | wielkopolskie | 50,39 |
3 | lubelskie | 49,73 |
4 | lubuskie | 49,15 |
5 | podlaskie | 47,78 |
6 | warmińsko-mazurskie | 47,33 |
7 | dolnośląskie | 44,94 |
8 | mazowieckie | 41,12 |
9 | opolskie | 40,62 |
10 | śląskie | 39,91 |
11 | pomorskie | 39,27 |
12 | łódzkie | 39,02 |
13 | kujawsko-pomorskie | 38,56 |
14 | małopolskie | 38,15 |
15 | podkarpackie | 37,44 |
16 | świętokrzyskie | 33,07 |
opis test