Oś "EFEKTYWNA GOSPODARKA FINANSOWA"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | dolnośląskie | 94,44 |
| 2 | wielkopolskie | 86,12 |
| 3 | pomorskie | 83,34 |
| 3 | małopolskie | 83,34 |
| 5 | lubuskie | 80,56 |
| 6 | warmińsko-mazurskie | 77,78 |
| 7 | śląskie | 72,24 |
| 8 | łódzkie | 72,2 |
| 9 | kujawsko-pomorskie | 70,84 |
| 10 | mazowieckie | 66,66 |
| 11 | świętokrzyskie | 54,16 |
| 12 | podkarpackie | 54,14 |
| 13 | opolskie | 52,78 |
| 14 | lubelskie | 48,62 |
| 14 | podlaskie | 48,62 |
| 16 | zachodniopomorskie | 44,46 |
Proszę wybrać wskaźnik:
- Proporcja wydatków na leczenie pozaszpitalne w stosunku do szpitalnych
- Proporcja wydatków na leczenie 1 dniowe w stosunku do szpitalnych
- Wydatki na opiekę długoterminową
- Wskaźnik wydatków na leczenie raka odbytnicy vs przeżycie
- Wskaźnik wydatków na leczenie raka piersi vs przeżycie
- Zobowiązania ogólne SPZOZ w kontekście wydatków na świadczenia zdrowotne ogółem
- EBITDA SPZOZ-ów samorządowych w województwach
- Rentowność sprzedaży brutto SPZOZ-ów samorządowych w województwach
- Liczba łóżek szpitalnych na 10 tys. ludności
- Wskaźnik leczonych w ciągu roku na 1 łóżko szpitalne (przelotowość)
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
