Indeks "Udział wydatków na zdrowie w przychodach gospodarstw domowych"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | opolskie | 2,73 |
| 2 | zachodniopomorskie | 2,77 |
| 3 | podlaskie | 2,84 |
| 3 | wielkopolskie | 2,84 |
| 5 | kujawsko-pomorskie | 2,90 |
| 6 | lubelskie | 3,07 |
| 7 | mazowieckie | 3,10 |
| 7 | świętokrzyskie | 3,10 |
| 7 | warmińsko-mazurskie | 3,10 |
| 10 | pomorskie | 3,13 |
| 11 | lubuskie | 3,22 |
| 12 | podkarpackie | 3,25 |
| 13 | śląskie | 3,35 |
| 14 | małopolskie | 3,49 |
| 15 | łódzkie | 3,53 |
| 16 | dolnośląskie | 3,57 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
