Indeks "Odsetek gospodarstw domowych, które zrezygnowały z powodów finansowych z zakupu leków"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | opolskie | 12,50 |
| 2 | podlaskie | 13,70 |
| 3 | zachodniopomorskie | 14,50 |
| 4 | podkarpackie | 15,90 |
| 4 | wielkopolskie | 15,90 |
| 6 | pomorskie | 17,30 |
| 6 | śląskie | 17,30 |
| 8 | mazowieckie | 18,00 |
| 9 | lubelskie | 18,20 |
| 10 | małopolskie | 18,40 |
| 11 | świętokrzyskie | 19,20 |
| 12 | kujawsko-pomorskie | 20,00 |
| 13 | warmińsko-mazurskie | 20,40 |
| 14 | dolnośląskie | 20,60 |
| 15 | lubuskie | 21,10 |
| 16 | łódzkie | 24,80 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
