Indeks "Odsetek gospodarstw domowych, które zrezygnowały z powodów finansowych z korzystania z usług lekarza"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | opolskie | 11,60 |
| 2 | zachodniopomorskie | 12,10 |
| 3 | śląskie | 12,60 |
| 4 | podlaskie | 12,70 |
| 5 | mazowieckie | 14,60 |
| 6 | podkarpackie | 15,10 |
| 7 | małopolskie | 15,30 |
| 8 | wielkopolskie | 16,00 |
| 9 | lubelskie | 16,70 |
| 10 | pomorskie | 17,80 |
| 11 | świętokrzyskie | 17,90 |
| 12 | kujawsko-pomorskie | 18,40 |
| 13 | łódzkie | 18,50 |
| 14 | lubuskie | 18,60 |
| 15 | warmińsko-mazurskie | 20,10 |
| 16 | dolnośląskie | 22,00 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
