Indeks "Liczba osób na listach oczekujących"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | świętokrzyskie | 8,22 |
| 2 | podkarpackie | 10,28 |
| 3 | łódzkie | 13,01 |
| 4 | małopolskie | 14,06 |
| 5 | mazowieckie | 18,59 |
| 6 | podlaskie | 19,80 |
| 7 | śląskie | 21,46 |
| 8 | wielkopolskie | 22,40 |
| 9 | lubelskie | 22,43 |
| 10 | opolskie | 24,29 |
| 11 | lubuskie | 26,46 |
| 12 | zachodniopomorskie | 26,91 |
| 13 | warmińsko-mazurskie | 26,94 |
| 14 | kujawsko-pomorskie | 26,97 |
| 15 | pomorskie | 27,28 |
| 16 | dolnośląskie | 49,07 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
