Indeks "Migracja międzyoddziałowa pacjentów "
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | zachodniopomorskie | 4,87 |
| 2 | kujawsko-pomorskie | 2,36 |
| 3 | dolnośląskie | 1,31 |
| 4 | małopolskie | 0,87 |
| 5 | świętokrzyskie | 0,39 |
| 6 | mazowieckie | 0,27 |
| 7 | podkarpackie | -0,24 |
| 8 | pomorskie | -0,58 |
| 9 | śląskie | -0,62 |
| 10 | wielkopolskie | -0,89 |
| 11 | podlaskie | -0,96 |
| 12 | lubelskie | -1,07 |
| 13 | łódzkie | -1,99 |
| 14 | opolskie | -2,37 |
| 15 | warmińsko-mazurskie | -2,60 |
| 16 | lubuskie | -2,92 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
