Indeks "Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | opolskie | 30,77 |
| 2 | świętokrzyskie | 29,17 |
| 3 | podkarpackie | 28,95 |
| 4 | warmińsko-mazurskie | 23,81 |
| 5 | lubelskie | 22,45 |
| 6 | pomorskie | 22,00 |
| 7 | kujawsko-pomorskie | 19,51 |
| 8 | małopolskie | 18,92 |
| 9 | śląskie | 13,64 |
| 10 | podlaskie | 12,50 |
| 11 | mazowieckie | 12,39 |
| 12 | zachodniopomorskie | 10,81 |
| 13 | łódzkie | 7,69 |
| 14 | dolnośląskie | 7,59 |
| 15 | wielkopolskie | 6,15 |
| 16 | lubuskie | 4,17 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
