Indeks "Zadowolenie z systemu publicznej opieki zdrowotnej"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | podlaskie | 2,59 |
| 2 | warmińsko-mazurskie | 2,48 |
| 3 | lubuskie | 2,43 |
| 4 | opolskie | 2,42 |
| 5 | podkarpackie | 2,39 |
| 6 | lubelskie | 2,27 |
| 6 | zachodniopomorskie | 2,27 |
| 8 | małopolskie | 2,25 |
| 8 | wielkopolskie | 2,25 |
| 10 | dolnośląskie | 2,17 |
| 10 | śląskie | 2,17 |
| 12 | łódzkie | 2,13 |
| 12 | świętokrzyskie | 2,13 |
| 14 | kujawsko-pomorskie | 2,11 |
| 15 | mazowieckie | 2,09 |
| 16 | pomorskie | 2,08 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
