Indeks "Dostępność informacji"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | podlaskie | 3,07 |
| 2 | opolskie | 3,02 |
| 3 | lubelskie | 2,94 |
| 4 | wielkopolskie | 2,93 |
| 5 | małopolskie | 2,88 |
| 5 | zachodniopomorskie | 2,88 |
| 7 | warmińsko-mazurskie | 2,83 |
| 8 | lubuskie | 2,81 |
| 8 | łódzkie | 2,81 |
| 10 | dolnośląskie | 2,80 |
| 10 | mazowieckie | 2,80 |
| 12 | śląskie | 2,78 |
| 13 | podkarpackie | 2,76 |
| 14 | kujawsko-pomorskie | 2,69 |
| 15 | pomorskie | 2,57 |
| 16 | świętokrzyskie | 2,37 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
