Indeks "Dostęp do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej "
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | kujawsko-pomorskie | 3,12 |
| 2 | podlaskie | 3,07 |
| 3 | lubuskie | 3,06 |
| 4 | opolskie | 3,03 |
| 5 | warmińsko-mazurskie | 3,02 |
| 6 | lubelskie | 3,00 |
| 7 | małopolskie | 2,95 |
| 7 | podkarpackie | 2,95 |
| 9 | zachodniopomorskie | 2,93 |
| 10 | śląskie | 2,85 |
| 11 | dolnośląskie | 2,82 |
| 12 | mazowieckie | 2,81 |
| 13 | łódzkie | 2,77 |
| 14 | wielkopolskie | 2,74 |
| 15 | świętokrzyskie | 2,73 |
| 16 | pomorskie | 2,65 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
