Indeks "Dostęp do badań diagnostycznych"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | warmińsko-mazurskie | 2,87 |
| 2 | lubelskie | 2,75 |
| 3 | małopolskie | 2,74 |
| 4 | opolskie | 2,66 |
| 5 | dolnośląskie | 2,58 |
| 5 | mazowieckie | 2,58 |
| 7 | wielkopolskie | 2,53 |
| 8 | podkarpackie | 2,52 |
| 9 | zachodniopomorskie | 2,51 |
| 10 | podlaskie | 2,50 |
| 11 | świętokrzyskie | 2,48 |
| 12 | łódzkie | 2,45 |
| 13 | pomorskie | 2,44 |
| 13 | śląskie | 2,44 |
| 15 | lubuskie | 2,40 |
| 16 | kujawsko-pomorskie | 2,35 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
