Indeks "System rejestracji, jakość obsługi administracyjnej "
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | opolskie | 3,30 |
| 2 | podlaskie | 3,25 |
| 3 | lubelskie | 3,13 |
| 4 | warmińsko-mazurskie | 3,09 |
| 5 | lubuskie | 3,08 |
| 6 | zachodniopomorskie | 2,98 |
| 7 | podkarpackie | 2,93 |
| 8 | kujawsko-pomorskie | 2,91 |
| 9 | śląskie | 2,87 |
| 10 | dolnośląskie | 2,85 |
| 10 | mazowieckie | 2,85 |
| 12 | małopolskie | 2,83 |
| 12 | pomorskie | 2,83 |
| 14 | wielkopolskie | 2,82 |
| 15 | łódzkie | 2,78 |
| 16 | świętokrzyskie | 2,77 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
