Indeks "Czas oczekiwania na usługę medyczną "
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | zachodniopomorskie | 2,42 |
| 2 | warmińsko-mazurskie | 2,41 |
| 3 | opolskie | 2,39 |
| 4 | lubuskie | 2,34 |
| 4 | podkarpackie | 2,34 |
| 6 | lubelskie | 2,28 |
| 7 | kujawsko-pomorskie | 2,27 |
| 8 | wielkopolskie | 2,25 |
| 9 | podlaskie | 2,14 |
| 10 | mazowieckie | 2,09 |
| 11 | dolnośląskie | 2,08 |
| 12 | pomorskie | 2,06 |
| 13 | śląskie | 2,04 |
| 13 | świętokrzyskie | 2,04 |
| 15 | małopolskie | 2,00 |
| 16 | łódzkie | 1,98 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
