Indeks "Jakość infrastruktury, wyposażenia placówek medycznych "
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | podkarpackie | 3,21 |
| 1 | warmińsko-mazurskie | 3,21 |
| 3 | lubuskie | 3,14 |
| 4 | lubelskie | 3,11 |
| 5 | kujawsko-pomorskie | 3,10 |
| 6 | opolskie | 3,09 |
| 7 | mazowieckie | 3,07 |
| 8 | podlaskie | 3,03 |
| 8 | wielkopolskie | 3,03 |
| 10 | dolnośląskie | 3,01 |
| 11 | pomorskie | 3,00 |
| 12 | śląskie | 2,96 |
| 13 | małopolskie | 2,90 |
| 14 | zachodniopomorskie | 2,86 |
| 15 | łódzkie | 2,80 |
| 16 | świętokrzyskie | 2,77 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
