Indeks "Profesjonalizm i kompetencje lekarzy"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | podlaskie | 3,52 |
| 2 | kujawsko-pomorskie | 3,41 |
| 3 | dolnośląskie | 3,33 |
| 4 | małopolskie | 3,31 |
| 5 | zachodniopomorskie | 3,28 |
| 6 | śląskie | 3,27 |
| 7 | łódzkie | 3,21 |
| 8 | wielkopolskie | 3,20 |
| 9 | opolskie | 3,19 |
| 9 | warmińsko-mazurskie | 3,19 |
| 11 | lubelskie | 3,18 |
| 12 | podkarpackie | 3,16 |
| 13 | mazowieckie | 3,11 |
| 14 | lubuskie | 3,04 |
| 14 | pomorskie | 3,04 |
| 16 | świętokrzyskie | 2,96 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
