Indeks "Podejście lekarza do pacjenta"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | opolskie | 3,64 |
| 2 | podlaskie | 3,40 |
| 3 | małopolskie | 3,33 |
| 4 | wielkopolskie | 3,31 |
| 5 | lubuskie | 3,24 |
| 6 | śląskie | 3,22 |
| 7 | lubelskie | 3,20 |
| 7 | pomorskie | 3,20 |
| 7 | zachodniopomorskie | 3,20 |
| 10 | dolnośląskie | 3,19 |
| 10 | kujawsko-pomorskie | 3,19 |
| 12 | warmińsko-mazurskie | 3,16 |
| 13 | podkarpackie | 3,12 |
| 14 | mazowieckie | 3,09 |
| 15 | łódzkie | 3,08 |
| 16 | świętokrzyskie | 2,73 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
