Indeks "Efekty leczenia"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | opolskie | 3,33 |
| 2 | podlaskie | 3,26 |
| 3 | podkarpackie | 3,09 |
| 3 | wielkopolskie | 3,09 |
| 5 | kujawsko-pomorskie | 3,08 |
| 6 | łódzkie | 3,06 |
| 6 | warmińsko-mazurskie | 3,06 |
| 8 | małopolskie | 3,05 |
| 8 | śląskie | 3,05 |
| 10 | dolnośląskie | 2,98 |
| 11 | mazowieckie | 2,97 |
| 12 | lubelskie | 2,90 |
| 13 | pomorskie | 2,86 |
| 14 | lubuskie | 2,77 |
| 15 | świętokrzyskie | 2,70 |
| 16 | zachodniopomorskie | 2,69 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
