Oś "EFEKTYWNA GOSPODARKA FINANSOWA"
Miejsce | Województwo | Wartość |
---|---|---|
1 | świętokrzyskie | 0 |
1 | mazowieckie | 0 |
1 | dolnośląskie | 0 |
1 | warmińsko-mazurskie | 0 |
1 | opolskie | 0 |
1 | kujawsko-pomorskie | 0 |
1 | wielkopolskie | 0 |
1 | podkarpackie | 0 |
1 | lubelskie | 0 |
1 | zachodniopomorskie | 0 |
1 | podlaskie | 0 |
1 | lubuskie | 0 |
1 | pomorskie | 0 |
1 | łódzkie | 0 |
1 | śląskie | 0 |
1 | małopolskie | 0 |
Proszę wybrać wskaźnik: