Oś "JAKOŚĆ KONSUMENCKA OPIEKI ZDROWOTNEJ"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | opolskie | 9,72 |
| 2 | podkarpackie | 8,1 |
| 2 | lubelskie | 8,1 |
| 4 | mazowieckie | 6,48 |
| 5 | podlaskie | 5,67 |
| 6 | zachodniopomorskie | 4,86 |
| 7 | pomorskie | 4,05 |
| 8 | świętokrzyskie | 3,24 |
| 8 | dolnośląskie | 3,24 |
| 8 | warmińsko-mazurskie | 3,24 |
| 8 | kujawsko-pomorskie | 3,24 |
| 12 | śląskie | 2,43 |
| 13 | łódzkie | 1,62 |
| 13 | małopolskie | 1,62 |
| 13 | wielkopolskie | 1,62 |
| 13 | lubuskie | 1,62 |
Proszę wybrać wskaźnik:
- Dostępność geograficzna do ośrodków teleradioterapii
- Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości
- Czas oczekiwania na usługę medyczną
- Dostęp do badań diagnostycznych
- Dostępność geograficzna do ośrodków teleradioterapii
- Dostępność informacji
- Efekty leczenia
- Jakość infrastruktury, wyposażenia placówek medycznych
- Liczba osób na listach oczekujących
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
