Indeks "Uczestnictwo w badaniach mammograficznych "
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | lubuskie | 53,61 |
| 2 | lubelskie | 53,08 |
| 3 | wielkopolskie | 51,08 |
| 4 | zachodniopomorskie | 49,45 |
| 5 | podlaskie | 47,45 |
| 6 | pomorskie | 45,72 |
| 7 | dolnośląskie | 44,33 |
| 8 | warmińsko-mazurskie | 44,30 |
| 9 | podkarpackie | 43,08 |
| 10 | łódzkie | 42,89 |
| 11 | mazowieckie | 42,06 |
| 12 | opolskie | 41,03 |
| 13 | śląskie | 41,02 |
| 14 | świętokrzyskie | 39,02 |
| 15 | kujawsko-pomorskie | 38,84 |
| 16 | małopolskie | 35,31 |
opis test
W 2014 r. najwyższy odsetek kobiet z grupy docelowej objętych badaniem mammograficznym występował w województwach lubuskim, lubelskim oraz wielkopolskim, gdzie programem objęto ponad połowę populacji docelowej (51,1%-53,6%). Najniższe objęcie zaobserwowano w woj. małopolskim (ok. 35,3%). W całym kraju przebadano w ramach programu 43,9% kobiet
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
