Oś "JAKOŚĆ KONSUMENCKA OPIEKI ZDROWOTNEJ"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | świętokrzyskie | 48,48 |
| 2 | zachodniopomorskie | 46,86 |
| 3 | małopolskie | 45,26 |
| 4 | kujawsko-pomorskie | 41,2 |
| 5 | lubelskie | 40,36 |
| 6 | podlaskie | 38,78 |
| 7 | warmińsko-mazurskie | 37,98 |
| 8 | podkarpackie | 37,16 |
| 9 | łódzkie | 34,74 |
| 9 | śląskie | 34,74 |
| 11 | opolskie | 33,92 |
| 12 | lubuskie | 32,32 |
| 13 | wielkopolskie | 31,52 |
| 14 | mazowieckie | 26,68 |
| 15 | pomorskie | 24,24 |
| 16 | dolnośląskie | 24,22 |
Proszę wybrać wskaźnik:
- Udział wydatków na zdrowie w przychodach gospodarstw domowych
- Liczba osób na listach oczekujących
- Migracja międzyoddziałowa pacjentów
- Dostępność geograficzna do ośrodków teleradioterapii
- Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości
- Dostępność informacji
- Dostęp do pomocy lekarskiej
- Dostęp do badań diagnostycznych
- System rejestracji, jakość obsługi administracyjnej
- Czas oczekiwania na usługę medyczną
- Jakość infrastruktury, wyposażenia placówek medycznych
- Profesjonalizm i kompetencje lekarzy
- Podejście lekarza do pacjenta
- Efekty leczenia
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
