Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Umieralność na raka nadnercza (C74) | brak oceny | 61,50 zł | ||
| Zachorowalność na raka piersi (C50) | brak oceny | darmowe | ||
| Porównanie wskaźników przeżycia osób z potwierdzonym rozpoznaniem raka piersi (C50) z udziałem poszczególnych terapii w leczeniu | brak oceny | darmowe | ||
| Porównanie wskaźników przeżycia osób z potwierdzonym rozpoznaniem raka piersi (C50) z poziomem wydatków NFZ na leczenie | 4.50 | darmowe | ||
| Odsetek przeżyć osób z potwierdzonym rozpoznaniem raka piersi (C50) | brak oceny | 30,75 zł | ||
| Leczeni z powodu raka piersi (C50) | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

