Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Zgony z powodu posocznicy (A40-A41) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu chorób narządów płciowych (N41-N99) | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu grypy i zapalenia płuc (J10-J18; J80-J99) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu raka nerki i układu moczowego (C64-C68) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu zatoru i zakrzepu tętniczego (I74) | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Zgony z powodu zabójstw (X85-Y09) wg powiatów | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Zgony z powodu zaburzeń psychicznych (F00-F99) wg powiatów | brak oceny | darmowe | ||
| Zgony z powodu raka gruczołów dokrewnych (C73, C74-C76) | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

