Indeks "Dostępność geograficzna do ośrodków teleradioterapii"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | opolskie | 98,00 |
| 2 | mazowieckie | 90,00 |
| 3 | podkarpackie | 88,00 |
| 4 | lubelskie | 78,00 |
| 5 | podlaskie | 76,00 |
| 6 | pomorskie | 65,00 |
| 7 | śląskie | 54,00 |
| 8 | świętokrzyskie | 44,00 |
| 9 | wielkopolskie | 34,00 |
| 10 | warmińsko-mazurskie | 33,00 |
| 11 | dolnośląskie | 12,00 |
| 12 | lubuskie | 9,00 |
| 13 | małopolskie | 7,00 |
| 14 | kujawsko-pomorskie | 6,00 |
| 15 | zachodniopomorskie | 3,00 |
| 16 | łódzkie | 0,00 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
