Indeks "Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | świętokrzyskie | 41,67 |
| 2 | opolskie | 34,62 |
| 3 | lubelskie | 33,33 |
| 4 | pomorskie | 24,53 |
| 5 | warmińsko-mazurskie | 24,39 |
| 6 | podkarpackie | 23,68 |
| 7 | kujawsko-pomorskie | 21,95 |
| 8 | małopolskie | 21,69 |
| 9 | mazowieckie | 21,37 |
| 10 | śląskie | 19,58 |
| 11 | dolnośląskie | 17,72 |
| 12 | łódzkie | 15,07 |
| 13 | zachodniopomorskie | 8,33 |
| 14 | wielkopolskie | 8,06 |
| 15 | podlaskie | 5,88 |
| 16 | lubuskie | 4,17 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
