Indeks "Czas oczekiwania na usługę medyczną "
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | podlaskie | 2,63 |
| 2 | lubelskie | 2,59 |
| 3 | zachodniopomorskie | 2,51 |
| 4 | pomorskie | 2,49 |
| 4 | warmińsko-mazurskie | 2,49 |
| 6 | lubuskie | 2,38 |
| 7 | łódzkie | 2,32 |
| 8 | opolskie | 2,31 |
| 9 | małopolskie | 2,30 |
| 10 | podkarpackie | 2,29 |
| 11 | wielkopolskie | 2,28 |
| 12 | kujawsko-pomorskie | 2,26 |
| 13 | świętokrzyskie | 2,24 |
| 14 | śląskie | 2,21 |
| 15 | mazowieckie | 2,14 |
| 16 | dolnośląskie | 2,12 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
