Indeks "Dostęp do badań diagnostycznych"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | lubelskie | 3,07 |
| 1 | podkarpackie | 3,07 |
| 1 | zachodniopomorskie | 3,07 |
| 4 | warmińsko-mazurskie | 2,98 |
| 5 | małopolskie | 2,97 |
| 6 | opolskie | 2,95 |
| 7 | łódzkie | 2,94 |
| 8 | podlaskie | 2,93 |
| 9 | świętokrzyskie | 2,91 |
| 10 | śląskie | 2,89 |
| 11 | pomorskie | 2,86 |
| 12 | lubuskie | 2,85 |
| 13 | wielkopolskie | 2,84 |
| 14 | kujawsko-pomorskie | 2,83 |
| 15 | dolnośląskie | 2,77 |
| 15 | mazowieckie | 2,77 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
