Indeks "Dostępność geograficzna do ośrodków teleradioterapii"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | śląskie | 96,30 |
| 2 | małopolskie | 91,20 |
| 3 | opolskie | 67,60 |
| 4 | podkarpackie | 63,40 |
| 5 | pomorskie | 62,20 |
| 6 | dolnośląskie | 61,00 |
| 7 | lubelskie | 60,00 |
| 8 | świętokrzyskie | 58,50 |
| 9 | zachodniopomorskie | 56,70 |
| 10 | mazowieckie | 56,40 |
| 11 | kujawsko-pomorskie | 44,70 |
| 11 | warmińsko-mazurskie | 44,70 |
| 13 | podlaskie | 44,20 |
| 14 | łódzkie | 41,80 |
| 15 | lubuskie | 36,20 |
| 16 | wielkopolskie | 33,60 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
