Indeks "Dostępność informacji"
| Miejsce | Województwo | Wartość |
|---|---|---|
| 1 | lubelskie | 3,37 |
| 1 | opolskie | 3,37 |
| 3 | podlaskie | 3,36 |
| 3 | zachodniopomorskie | 3,36 |
| 5 | warmińsko-mazurskie | 3,33 |
| 6 | pomorskie | 3,31 |
| 7 | kujawsko-pomorskie | 3,22 |
| 7 | wielkopolskie | 3,22 |
| 9 | dolnośląskie | 3,18 |
| 9 | podkarpackie | 3,18 |
| 11 | lubuskie | 3,15 |
| 12 | śląskie | 3,10 |
| 13 | mazowieckie | 3,07 |
| 14 | małopolskie | 3,06 |
| 14 | świętokrzyskie | 3,06 |
| 16 | łódzkie | 3,04 |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
