Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Świadczenia pomocy społecznej | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Wodociągi | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Małżeństwa | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Przyrost naturalny | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Placówki interwencyjne | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Zgony | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Urodzenia | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Rozwody i separacje | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Przeciętne dalsze trwanie życia | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Wskaźniki obciążenia demograficznego | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Stanowiska dializacyjne i wykonane dializy | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Saldo migracji ludności na pobyt stały | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Migracje zagraniczne ludności na pobyt stały | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Finanse samorządowych SPZOZ | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Zanieczyszczenia powietrza | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Warunki materialne ludności | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Odpady (bez odpadów komunalnych) | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Stacje i punkty krwiodawstwa | brak oceny | 24,60 zł | ||
| Sprzęt medyczny | brak oceny | 24,60 zł |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

